• Résultats Challenge Régional Sarbacane, Besançon, 2 avril 2015 :
11 centres spécialisés présents, 61 participants, dont 5 jeunes, 32 accompagnateurs, 5 podiums, 1 challenge en bois sculpté remporté cette année par l’équipe de jeunes du SESSAD de Frotey.
Les résultats :
FINALE JEUNE | |||||||
CLASSEMENT | NOM - Prénom | CENTRE | VOLEE 1 | VOLEE 2 | VOLEE 3 | VOLEE 4 | TOTAL |
1 | MENESSON Lucas | SESSD Frotey | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 |
2 | VALENCE Alexandre | SESSD Frotey | 26 | 19 | 19 | 16 | 80 |
3 | MICHELLI Lorenzo | SESSD Frotey | 19 | 15 | 18 | 18 | 70 |
FINALE AVEC POTENCE |
||||||||
CLASSEMENT | NOM - Prénom | CENTRE | VOLEE 1 | VOLEE 2 | VOLEE 3 | VOLEE 4 | VOLEE 5 | TOTAL |
1 | GARNOY Hervé | APF Besançon | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 137 |
2 | LEFEBVRE Jean-Jacques | APF 68 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 136 |
3 | SCHEIDECKER Charles | APF 68 | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 109 |
FINALE SANS POTENCE |
||||||
CLASSEMENT | NOM - Prénom | CENTRE | VOLEE 1 | VOLEE 2 | VOLEE 3 | TOTAL |
1 | AUDOUZE Yves | SEP Haut de Versac | 22 | 24 | 26 | 72 |
2 | KOLANEK Jean-Jacques | MAS Mosaique | 19 | 21 | 25 | 65 |
3 | DA CUHNA Carlos | MAS Mosaique | 19 | 13 | 14 | 46 |
Au niveau du classement établissement : 1 SESSD Frotey-les-Vesoul / 2 MAS Mosaïque / 3 APF 68 4 APF Besançon / 5 GEM Vesoul / 6 MAS Salins-les-Bains 7 APF Dole / 8 SEP Haut de Versac / 9 CRF Bregille 10 MAS Quingey / 11 Foyer Le Colibri
<< 202001<202012 | janvier 2021 | >20212 >>202201 | ||||
![]() |
||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |